EMEX erhält erste Untersuchungsergebnisse vom Großarl-Projekt im Land Salzburg und kündigt Finanzierung an.

Mittwoch 23rd August 2023 - Großarl, Österreich

Ekometall Group Ltd., über ihre österreichische Tochtergesellschaft Ekometall Exploration GmbH (EMEX) hat die ersten Laborergebnisse aus der Prospektion an den Zielen Schwarzwand, Astentofern und Frauenkogel im Lizenzgebiet Großarl im Land Salzburg, Österreich, erhalten.

62 Gesteinsproben wurden von ALS in Rumänien innerhalb von 13 Tagen (einschließlich Lieferung) analysiert. Dabei wurden die ALS-Methoden Au-AA25-Brandprobe mit AAS-Finish für Gold, die ME-ICP61 Säureaufschluss mit ICP-AES-Finish für eine 33-Elemente-Suite einschließlich Basismetalle und CU-OG62 Säureaufschluss mit ICP-AES-Finish für Kupfer im Erzgehalt (>1% Cu) angewendet. Die vollständigen geochemischen Ergebnisse sind im Anhang zur Referenz enthalten.

Die obigen Karten zeigen ausgewählte Ergebnisse in der Draufsicht und überlagert mit LiDAR/3D-Modellen der historischen Grubenbaue von Astentofern und Schwarzwand. Bitte scrollen Sie nach links und rechts, um alle Karten zu sehen.

25 der 62 analysierten Proben ergaben > 0,5 % Cu und es wurden keine signifikanten Werte für potenziell schädliche Elemente wie As, Sb, Bi oder Cd in sulfidreichen Proben gemeldet. Wichtig ist, dass alle U-Werte unter der Nachweisgrenze der ME-ICP61-Methode lagen (>10 ppm U).

Am „Frauenkogel“ wurde außerdem ein völlig neues Explorationsziel identifiziert, welches in den kommenden 7 bis 10 Tagen vor Ort weiterverfolgt wird.

Prospecting on the Frauenkogel Target in July 2023.

Probenentnahmen an historischen Abraumhalden und neu entdeckten Aufschlüssen bestätigten das Vorhandensein einer Cu-Mineralisierung. Die Zusammensetzung des Abfallmaterials auf den historischen Halden weist darauf hin, dass sich der historische Bergbau in erster Linie auf die Gewinnung von Schwefel aus massivem Pyrit-Erz und nicht auf Kupfer aus verstreuten oder halbmassiven Chalkopyrit-haltigen Teilen des Systems konzentrierte. Daher könnten bei weiteren Untersuchungen mit Kupfer angereicherte Bereiche innerhalb der Bergbaukomplexe verbleiben.

Die 3D-Modellierung historischer Daten ist im Gange, um die Geometrie einzelner Erzkörper besser zu verstehen und spezifische Ziele für weitere Untersuchungen zu definieren, diese Annahmen zu bestätigen und potenziell wirtschaftliche Kupfererzressourcen zu entdecken. Weitere Proben aus unseren Lizenzgebieten Kelchalpe und Panzendorf werden zur Analyse an ALS Rumänien geliefert und wir gehen davon aus, dass wir die Ergebnisse innerhalb von zwei bis vier Wochen veröffentlichen können.

Ausgewählte Proben:

Die Probe EXR0061 vom neuen Ziel „Frauenkogel“ weist 3,7 % Kupfer und 1 g/t Gold auf, und die Probe EXR0060 weist 0,99 % Kupfer und 0,42 g/t Gold in einem neu erkundeten Gebiet ohne historischen Bergbau oder Exploration auf. Bei beiden Proben handelt es sich um stark limonitisierte Fragmente aus Schwemmkörpern in unmittelbarer Nähe einer kartierten Scherzone. Die Proben sind typisch für den oxidierten, hauchdünnen Teil sulfidreicher Systeme mit Pyrit-Kristallkästen und reichlich vorhandenen Cu - Sekundärmineralien (Malachit).

Die Probe EXR0041 vom Zielgebiet Astentofern liefert 5,1 % Kupfer aus einem sulfidreichen System. Diese Probe enthält halbmassive Sulfide, hauptsächlich Pyrit und Chalkopyrit, die in Grünschiefern eingebettet sind und in einer Bergbauabfalldeponie gefunden wurden.

Full results are included in this document’s appendix.

Unternehmensnachrichten: Ankündigung der Finanzierung

Nach dem Erhalt dieser ersten positiven Probenentnahmeergebnisse und dem bevorstehenden Abschluss der ersten Feldkampagne unserer 100 % -igen Tochtergesellschaft in Österreich, innerhalb des Budgets und früher als geplant, wird Ekometall Group Ltd. versuchen, durch den Verkauf von Eigenkapital an qualifizierte Unternehmen 300.000 GBP als Investorenkapital aufzubringen, um ihre Tochtergesellschaft bei Phase - 2 - Feldarbeiten in ihren vier Projekten in Österreich zu unterstützen.

10.000.000 Anteile werden vorläufig zu einem Preis von 0,03 £/Anteil angeboten, zusammen mit einem Optionsschein für den Kauf eines Anteils zu 0,05 £ innerhalb von 36 Monaten nach der Ausgabe.

Bitte kontaktieren Sie l.hardy@emexploration.at für weitere Informationen und um an diesem Angebot teilzunehmen.

Ekometall Exploration GmbH Geschäftsführerin Severina Ditzov kommentierte:

Unser gesamtes Team hat in dieser Sommersaison hart daran gearbeitet, ein intensives Arbeitsprogramm durchzuführen. Es ist ein großer Antrieb, die ersten Proben mit hohen Kupfergehalten zu sehen. Dies ist nur eines von drei Projekten, von denen wir in den kommenden Wochen Ergebnisse erwarten. Es gibt also noch jede Menge Neuigkeiten für unsere Investoren.

Liam Hardy, CEO der Ekometall Group Ltd., kommentierte:

Es ist sehr ermutigend, zum ersten Mal seit den 1970er Jahren zuverlässige Zahlen um dieses wunderschöne Gestein zu sehen. Wir wussten immer, dass es hier in Großarl Kupfer gibt, wir haben die alten Karten und die alten Bergwerke gesehen und waren immer zuversichtlich. Diese erste Reihe von Laborergebnissen bringt uns der Bestätigung unserer Theorien über das Marktpotenzial der Region einen halben Schritt näher und enthält Proben mit beeindruckenden Gehalten, die über den in der Vergangenheit gemeldeten Werten liegen.

Neue Proben vom Frauenkogel, die vom leitenden Geologen Peter Zitnan und unserer Gastgeologin Bethsabée Tatitscheff entnommen wurden, haben auch ein völlig neues Cu-Au-Ziel westlich des Lizenzgebiets aufgedeckt, zu dem wir es kaum erwarten können, zurückzukehren und vollständig zu kartieren.

Jeder Schritt, den wir als Team vorangehen, bestärkt uns darin, die berühmten ehemaligen Bergbauregionen Österreichs erneut zu erkunden, nicht nur, um die alten Gruben neu zu bewerten, sondern auch mit dem Potenzial für neue Entdeckungen.

Das Team freut sich darauf, unser Arbeitsprogramm in den kommenden Tagen mit Explorationspartnern und Investoren zu teilen, während wir bis Januar 2024 weitere spannende Arbeiten in den Alpen finanzieren möchten. Wir werden Besuche vor Ort und Gespräche mit Investoren veranstalten. Bitte nehmen Sie daher Kontakt mit uns auf, wenn Sie daran interessiert sind, sich unserer Geschichte anzuschließen.

Technische Anmerkungen zu diesem Probenentnahmeprogramm:

Die Stichprobenentnahme ist eine gängige Methode in der Frühphase der Prospektion von Metallen. Unsere Geologen haben eine ausgedehnte Fläche in der Region erkundet und Gesteinsproben von, bei und um Aufschlüssen sowie historisch verzeichneten Zielgebieten und Bergwerken gesammelt.

Unser Team hat alle Proben während der Entnahme entweder als "Aufschlussprobe" bezeichnet, wenn sie direkt aus freiliegendem Felsen entnommen wurden, oder als "Findlingsprobe", wenn sie aus Bergwerkstollen, Abraumhalden, Bächen, glazialen Ablagerungsgebieten, jedoch nicht aus der Nähe von kürzlich errichteten menschgemachten Baustrukturen (Straßen, Gebäude, Steinmauern usw.) entnommen wurden, da diese speziell für den Bau hätten antransportiert werden können.

"Aufschlussproben“ werden mit Zuversicht verwendet, um die Daten des Arbeitsgebiets direkt zu aktualisieren und unsere mineralisierten Systeme zu verstehen. Die Ergebnisse der "Findlingsproben" fließen nicht in unsere umfassenden Ablagerungsmodelle ein, sondern dienen vielmehr als Hilfsmittel, um unsere Erkundungsbemühungen auf Bereiche metallhaltigen Grundgesteins zu lenken, insbesondere in Gebieten, in denen freiliegender Fels begrenzt ist. Zusätzlich wurden alle Proben in zweifacher Ausführung entnommen. Bevor die Proben ins Labor geschickt wurden, wurden sie in sauberem Wasser geschrubbt und gespült um anschließend an der Luft zu trocknen.

In dieser Arbeitsphase wird davon ausgegangen, dass alle Proben eine Stichprobenverzerrung zugunsten der Auswahl mineralisierter Gesteine aus sowohl Findlingsproben und Grubenabfällen, als auch Aufschlüssen für die Analyse aufweisen. Daher sind diese Ergebnisse möglicherweise nicht repräsentativ für ein breiteres mineralisiertes System. Was sie jedoch bestätigen, ist, dass Kupfer- und Goldproben mit wirtschaftlichen Gehalten in den Bezirken Hüttschlag & Großarl vorhanden sind und von unserem Team weiter untersucht werden sollten.

Über Ekometall Group Ltd.:

Unser Unternehmen wurde im Jahr 2023 als "Ekometall Group Ltd." im Vereinigten Königreich gegründet, mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft "Ekometall Exploration GmbH" in Österreich. Dies folgte auf ein Jahr intensiver Archivarbeit zusammen mit der Geologischen Bundesanstalt (Geosphere) und dem Salzburger Landesarchiv, dessen Ziel es war die umfangreichen geologischen Daten und Karten zu überprüfen und moderne Explorationsgebiete zu finden.

Unter Verwendung von mehr als 3.000 Seiten alter Bergbaubücher inklusive Aquarell-Karten, detaillierten Extraktionsaufzeichnungen und Expertenberichten aus erster Hand über historische Betriebe, gelang es unserem Team, das größte Mineralexplorationsgebiet Österreichs zu sichern. Dieses umfasst 705 Schürfberechtigungen auf ca. 322 km² vielversprechendem Gelände in 4 Projekten in den Bundesländern Salzburg & Tirol. In diesem Gebiet befinden sich über 70 ehemals produktive Bergwerke und Mineralvorkommen.

EMEX hat eine erste Startfinanzierung abgeschlossen, an der internationale Fonds und lokale private Investoren beteiligt waren. Zudem wurde ein erfahrenes Vorstands- und Beratungsgremium eingerichtet, um ein ehrgeiziges Arbeitsprogramm für 2023-2024 zu leiten.

Unsere Geologen sind aktiv im Feld tätig und überprüfen Österreichs außergewöhnliche historische geologische Daten. Hierbei kombinieren sie klassische Feldarbeit mit moderner Geochemie, Geophysik und Fernerkundungstechnologie. Unser Ziel in dieser Sommersaison ist es, unsere Zielgebiete digital zu modellieren, zu definieren und nach ihrer Machbarkeit zu bewerten. Diese weiterführende Untersuchung soll sich bis in den Winter und ins Jahr 2024 erstrecken.

Wir sind davon überzeugt, dass wir alle notwendigen Komponenten bereit haben, um Kupfervorkommen in einem Land neu zu entdecken und zu entwickeln, das Bergbau unterstützt und seine traditionelle, gut verwaltete und kulturell integrierte nationale Industrie sehr unterstützt.

 

Für weitere Informationen über unsere Projekte und Investitionsmöglichkeiten in englischer oder deutscher Sprache wenden Sie sich bitte an uns:

Folgen:             @emexploration
Besuchen Sie:    www.emexploration.at
Email:               Servus@emexploration.at

EKOMETALL EXPLORATION GMBH.
Appendix - Full Results Table
Project:
EMEX2 - Großarl, Land Salzburg, Austria
Submitted By:
Peter Zitnan
P.Zitnan@emexploration.at
Independent Qualified Person:
Rowan Thorne
Rowan@prospexconsulting.com
ALS ROMANIA SRL
Loc. Gura Rosiei, Comuna Rosia Montana
Alba Alba 517619
Phone: +40 258 780 395 Fax: +40 258 780 208
www.alsglobal.com/geochemistry
METHOD Au-AA25 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 Cu-OG62 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61 ME-ICP61
SAMPLE Au Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Cu Fe Ga K La Li Mg Mn Mo Na Ni P Pb S Sb Sc Sr Th Ti Tl U V W Zn
UNIT ppm ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm % % ppm % ppm ppm % ppm ppm % ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm
EXR001 <0.01 <0.5 3.98 6 130 1 2 7.68 0.7 52 63 6020 5.29 10 0.8 10 30 1.19 598 5 0.43 36 300 12 2.47 <5 12 333 <20 0.17 <10 <10 66 <10 93
EXR002 <0.01 <0.5 2.8 7 130 0.9 <2 16.05 <0.5 39 37 5190 2.28 10 0.66 10 30 0.77 925 1 0.32 28 310 18 0.11 <5 6 819 <20 0.11 <10 <10 42 <10 77
EXR003 0.16 <0.5 3.82 7 10 <0.5 <2 0.44 1.2 95 70 271 23.7 10 0.07 <10 20 3.33 805 92 0.74 53 60 3 >10.0 <5 14 10 <20 0.52 <10 <10 86 <10 121
EXR004 <0.01 <0.5 8.47 8 <10 <0.5 <2 4.12 0.5 35 174 288 6.01 10 0.07 <10 30 5.23 1270 5 3.66 90 450 2 0.98 <5 25 138 <20 0.56 <10 <10 161 <10 160
EXR005 <0.01 <0.5 4.98 6 170 1.2 <2 11.7 1.5 190 67 7920 4.02 10 0.99 20 40 1.24 1690 2 0.53 53 380 11 0.52 <5 13 463 <20 0.24 <10 <10 79 <10 143
EXR006 <0.01 <0.5 3.78 5 80 1.1 <2 23.8 0.8 36 31 >10000 1.415 1.98 10 0.75 20 20 0.75 710 <1 0.31 29 290 11 0.91 <5 7 473 <20 0.13 <10 <10 44 <10 68
EXR007 <0.01 <0.5 1.56 <5 50 <0.5 <2 31.1 <0.5 11 11 3380 0.86 <10 0.33 10 <10 0.43 1285 <1 0.51 6 130 18 0.15 <5 9 819 <20 0.06 <10 <10 18 <10 15
EXR008 0.01 <0.5 3.61 7 <10 <0.5 <2 0.53 0.6 29 62 1670 8.97 10 0.01 <10 20 3.88 864 5 0.53 36 330 <2 5.49 <5 15 7 <20 0.51 <10 <10 112 <10 215
EXR009 <0.01 2.2 4.52 <5 20 <0.5 3 0.43 1.1 35 128 9200 14.55 10 0.36 <10 10 1.91 590 12 2.01 50 100 2 >10.0 <5 19 14 <20 0.44 <10 <10 109 <10 144
EXR010 0.04 2.5 3.58 14 <10 <0.5 <2 0.26 1.4 67 83 9620 11.7 10 0.03 <10 10 2.81 858 44 1.13 42 190 80 9.3 <5 11 9 <20 0.28 <10 <10 82 <10 323
EXR011 0.01 <0.5 4.03 8 20 <0.5 <2 0.37 1.4 11 125 1830 33 10 0.51 <10 10 1.82 367 2 1.16 27 650 2 1.08 <5 9 21 <20 0.43 <10 <10 94 <10 184
EXR012 0.06 3 1.43 25 10 <0.5 5 0.1 1.4 124 29 >10000 1.56 39.7 <10 0.05 <10 <10 1.1 152 38 0.24 47 10 8 >10.0 6 3 5 <20 0.1 <10 <10 30 <10 108
EXR013 0.01 <0.5 4.72 15 10 <0.5 <2 0.04 <0.5 58 58 82 11.8 10 0.18 <10 20 4.71 288 36 0.38 38 150 5 7.73 <5 15 3 <20 0.4 <10 <10 119 <10 51
EXR014 0.01 <0.5 2.72 7 <10 <0.5 <2 0.07 <0.5 18 35 906 4.46 <10 0.07 <10 <10 0.98 249 6 1.45 15 50 <2 3.1 <5 5 6 <20 0.08 <10 <10 25 <10 129
EXR015 0.04 0.5 3.67 19 50 <0.5 <2 0.06 1 105 76 1040 21.7 10 1.9 <10 10 0.48 132 41 0.24 19 20 3 >10.0 <5 7 6 <20 0.1 <10 <10 69 <10 94
EXR016 <0.01 <0.5 0.38 <5 20 <0.5 <2 19.15 <0.5 3 18 263 0.99 <10 0.14 <10 <10 0.29 1325 1 0.01 6 60 6 0.06 <5 2 331 <20 0.03 <10 <10 5 <10 13
EXR017 0.02 <0.5 2.37 18 20 <0.5 <2 0.11 1.1 138 61 391 19.4 <10 0.9 <10 10 0.82 154 45 0.06 25 50 2 >10.0 <5 8 6 <20 0.13 <10 <10 69 <10 54
EXR018 0.01 0.6 6.46 <5 <10 <0.5 <2 0.27 0.6 8 56 5510 4.7 10 0.12 <10 20 3.77 341 1 2.77 28 660 <2 1.03 <5 10 6 <20 0.2 <10 <10 87 <10 384
EXR019 0.02 0.9 4.49 <5 <10 <0.5 <2 0.18 0.9 8 35 6350 3.54 10 0.1 <10 10 2.64 333 1 1.83 18 520 <2 0.82 <5 7 5 <20 0.11 <10 <10 56 <10 183
EXR020 0.03 0.9 4.97 17 <10 <0.5 <2 0.11 0.9 62 57 2360 12.65 <10 0.07 <10 <10 0.81 190 19 3.35 28 90 <2 >10.0 <5 4 11 <20 0.17 <10 <10 27 <10 92
EXR021 <0.01 <0.5 4.28 <5 <10 <0.5 <2 1.12 <0.5 9 63 90 1.99 10 0.04 <10 10 1.42 369 1 2.41 24 430 <2 0.06 <5 8 36 <20 0.15 <10 <10 40 <10 214
EXR022 0.1 1.3 0.67 86 <10 <0.5 <2 0.02 1.4 283 14 628 25.7 <10 0.02 <10 <10 0.73 175 217 0.02 27 30 25 >10.0 <5 3 4 <20 0.02 <10 <10 23 <10 156
EXR023 0.06 3.6 4 11 10 <0.5 <2 0.09 <0.5 11 58 48 4.28 10 0.61 <10 10 3.26 335 6 0.41 34 50 14 1.4 <5 14 5 <20 0.36 <10 <10 115 <10 54
EXR024 <0.01 <0.5 9.16 5 40 0.5 <2 0.11 <0.5 29 188 32 6.21 20 1.8 <10 40 9.16 721 4 0.26 87 240 <2 0.22 <5 19 7 <20 0.38 <10 <10 185 <10 100
EXR025 <0.01 <0.5 8.07 10 20 <0.5 <2 0.12 <0.5 13 158 54 6.66 10 1.07 <10 30 8.17 628 5 0.34 74 180 2 0.48 <5 25 6 <20 0.52 <10 <10 212 <10 93
EXR026 <0.01 <0.5 1.36 <5 <10 <0.5 <2 0.05 <0.5 4 22 9 1.13 <10 0.02 <10 <10 0.09 170 1 0.97 9 40 2 0.02 <5 1 51 <20 0.03 <10 <10 2 <10 3
EXR027 <0.01 <0.5 1.14 5 20 <0.5 <2 13.45 <0.5 3 16 4 1.22 <10 0.13 <10 10 0.35 1575 1 0.5 8 30 15 0.02 <5 4 531 <20 0.02 <10 <10 10 <10 18
EXR028 0.23 <0.5 8.74 7 140 1.1 <2 3.91 0.6 50 436 574 7.85 20 2.17 10 40 1.69 823 <1 2.66 121 570 2 0.01 <5 39 221 <20 1.3 <10 <10 201 <10 109
EXR029 <0.01 <0.5 8.42 6 40 0.6 <2 8.99 0.6 26 107 20 5.79 20 0.48 10 20 1.22 1240 <1 2.25 69 1060 <2 0.01 <5 27 240 <20 0.74 <10 <10 165 <10 72
EXR030 0.02 <0.5 4.35 12 <10 <0.5 <2 0.51 1.4 230 87 830 24 10 0.01 <10 30 4.5 1065 78 0.38 65 130 4 >10.0 5 15 8 <20 0.54 <10 <10 130 <10 175
EXR031 0.03 <0.5 3.5 14 <10 <0.5 <2 3.43 1.4 159 56 1485 21 10 0.01 <10 <10 0.95 455 48 0.01 29 50 7 >10.0 5 9 339 <20 0.17 <10 <10 103 <10 20
EXR032 0.01 <0.5 3.46 6 <10 <0.5 <2 0.35 0.7 99 60 377 15.6 <10 0.07 <10 10 2.33 550 41 1.26 29 40 <2 >10.0 <5 11 9 <20 0.49 <10 <10 67 <10 68
EXR033 0.01 <0.5 2.85 <5 <10 <0.5 <2 0.48 1 32 90 2800 5.83 10 0.05 <10 20 3.09 896 2 0.29 36 240 <2 2.73 <5 11 6 <20 0.25 <10 <10 80 <10 199
EXR034 0.02 1.2 2.04 <5 <10 <0.5 <2 0.17 0.8 7 57 8520 2.54 <10 0.04 <10 10 1.4 415 3 0.77 15 380 10 0.95 <5 5 2 <20 0.12 <10 <10 32 <10 133
EXR035 0.03 <0.5 0.08 26 <10 <0.5 <2 0.02 0.5 148 15 774 12.9 <10 0.01 <10 <10 0.1 124 27 0.02 9 10 9 >10.0 <5 2 1 <20 0.03 <10 <10 3 <10 32
EXR036 0.02 0.5 1.08 13 <10 <0.5 2 0.07 1.2 99 45 5450 15.05 <10 0.04 <10 10 1.29 351 34 0.01 26 80 9 >10.0 5 5 2 <20 0.11 <10 <10 33 <10 98
EXR037 0.09 0.8 2.9 <5 <10 <0.5 <2 0.3 17.9 31 88 >10000 1.05 7.15 <10 0.02 <10 20 3.09 904 8 0.52 34 210 4 5.09 <5 15 3 <20 0.25 <10 <10 78 <10 2490
EXR038 0.01 <0.5 2.59 13 <10 <0.5 3 0.23 <0.5 179 48 618 23.7 10 0.02 <10 20 2.52 600 128 0.38 48 50 4 >10.0 <5 9 3 <20 0.29 <10 <10 69 <10 105
EXR039 0.03 2.8 4.72 <5 <10 <0.5 6 0.72 3.3 38 110 >10000 3.2 8.42 10 0.08 <10 30 5.13 1275 19 0.9 54 430 <2 4.54 <5 19 8 <20 0.51 <10 <10 138 <10 350
EXR040 <0.01 <0.5 7.54 <5 10 0.5 <2 8.64 0.7 40 171 1900 5.55 10 0.08 <10 40 4.03 1250 <1 2.87 91 490 3 0.21 <5 25 211 <20 0.64 10 <10 164 <10 117
EXR041 0.05 4.5 2.02 8 <10 <0.5 18 0.2 2.3 269 49 >10000 5.06 21.2 10 0.03 <10 20 2.41 649 66 0.11 34 130 7 >10.0 <5 8 5 <20 0.2 10 <10 68 <10 207
EXR042 0.03 2.8 1.82 9 <10 <0.5 7 0.13 1.6 368 50 >10000 2.94 22.9 <10 0.02 <10 20 2.25 591 56 0.07 34 120 12 >10.0 <5 6 4 <20 0.15 <10 <10 56 <10 197
EXR043 0.03 3.9 4.6 <5 10 <0.5 3 0.61 3.7 43 112 >10000 3.46 8.75 10 0.1 <10 30 4.78 1205 26 0.84 52 400 <2 5.16 <5 18 7 <20 0.51 <10 <10 138 <10 342
EXR044 0.01 1.3 0.39 6 20 <0.5 <2 5.79 <0.5 7 15 >10000 1.405 3.09 <10 0.15 <10 10 2.98 932 1 0.05 12 30 7 1.52 5 12 36 <20 0.01 <10 <10 16 <10 36
EXR045 <0.01 <0.5 2.23 <5 100 0.6 <2 24.8 <0.5 16 23 1920 1.32 10 0.9 10 10 0.64 651 <1 0.28 17 210 9 0.55 <5 4 623 <20 0.1 <10 <10 32 <10 32
EXR046 0.02 1 0.53 26 10 <0.5 4 0.08 1.7 661 14 8920 37.7 <10 0.01 <10 10 0.59 183 137 0.01 22 <10 4 >10.0 <5 1 4 <20 0.05 <10 <10 16 <10 91
EXR047 0.01 <0.5 0.8 11 <10 <0.5 <2 0.08 <0.5 13 43 106 8.98 <10 0.02 <10 10 0.83 256 5 0.12 11 70 <2 8.68 <5 3 2 <20 0.07 <10 <10 21 <10 35
EXR048 0.06 2 2.45 5 <10 <0.5 2 0.16 0.7 5 39 >10000 1.025 3.11 <10 0.03 <10 10 1.18 195 4 1.25 10 600 33 1.37 <5 4 7 <20 0.07 <10 <10 29 <10 30
EXR049 0.01 <0.5 2.53 14 10 <0.5 <2 0.09 0.6 56 40 110 36.5 10 0.01 <10 10 1.99 471 156 0.02 33 30 4 >10.0 <5 6 3 <20 0.15 <10 <10 175 <10 49
EXR050 0.02 <0.5 0.66 7 10 <0.5 <2 0.01 <0.5 7 20 41 >50 10 0.01 <10 <10 0.58 350 129 0.01 45 20 <2 0.12 <5 2 8 <20 0.04 <10 <10 154 <10 70
EXR051 0.02 <0.5 2.4 8 30 <0.5 <2 0.14 1 82 64 882 29.6 10 0.43 <10 <10 3.26 687 259 0.01 63 220 5 >10.0 <5 11 112 <20 0.2 10 <10 60 <10 96
EXR052 0.03 <0.5 1.23 12 20 <0.5 <2 0.09 0.5 111 18 3200 49.4 10 0.13 <10 <10 1.79 440 267 0.01 63 200 5 6.23 <5 4 85 <20 0.02 <10 <10 155 <10 77
EXR053 <0.01 1 7.38 <5 <10 <0.5 <2 1.97 0.7 27 138 964 5.5 10 0.04 <10 20 5.19 1305 3 2.53 76 500 9 1.43 <5 22 134 <20 0.64 <10 <10 169 <10 480
EXR054 0.02 0.9 7.29 5 20 <0.5 <2 0.16 0.6 16 94 3170 8.93 10 0.59 <10 20 2.35 276 8 3.89 39 180 <2 7.42 <5 6 8 <20 0.17 <10 <10 42 <10 114
EXR055 0.01 <0.5 7.34 <5 10 <0.5 <2 0.1 0.5 46 47 571 7.41 10 0.13 <10 10 1.12 167 11 5.27 20 60 2 6.72 <5 3 19 <20 0.08 10 <10 21 <10 72
EXR056 0.08 5.2 3.48 <5 <10 <0.5 6 0.2 3.3 11 53 >10000 2.97 5.37 10 0.11 <10 20 2.88 293 12 1.1 20 410 4 3.1 <5 6 7 <20 0.14 <10 <10 51 <10 469
EXR057 0.1 2.7 6.78 23 10 <0.5 7 0.88 1.8 157 173 >10000 2.5 18.2 20 0.24 <10 50 7.73 552 73 0.21 96 570 8 8.59 <5 22 51 <20 0.66 <10 <10 203 <10 171
EXR058 0.01 <0.5 5.19 13 <10 <0.5 <2 0.21 1.1 157 113 307 21.8 10 0.04 <10 20 3.33 484 52 1.73 47 60 7 >10.0 <5 10 11 <20 0.23 <10 <10 68 <10 82
EXR059 0.01 <0.5 5.57 6 <10 <0.5 <2 1.99 13.9 28 120 1415 4.05 10 0.02 <10 20 3.24 1560 1 2.33 61 560 3 0.51 <5 16 78 <20 0.38 <10 <10 119 <10 3350
EXR060 0.42 2.7 5.82 120 10 <0.5 2 0.61 1.1 233 93 9990 17.8 10 0.01 <10 50 2.68 615 3 1.28 121 60 2 0.18 <5 13 85 <20 0.18 <10 <10 84 <10 117
EXR061 1.02 15 1.27 345 10 <0.5 4 0.22 1.8 272 71 >10000 3.71 26.9 <10 0.01 <10 <10 0.26 181 4 0.03 67 70 6 0.58 <5 4 36 <20 0.19 <10 <10 33 <10 150
EXR062 <0.01 <0.5 2.73 6 220 <0.5 <2 2.62 <0.5 10 23 116 3.17 10 0.36 10 30 2.02 1125 2 0.23 5 740 <2 0.27 <5 6 114 <20 0.1 <10 <10 54 <10 77

Anmerkungen zur Analyse:

Obwohl diese zertifizierte Analyse durch ALS Romania Vertrauen in die Geochemie unserer Proben vermittelt und Ekometall Exploration GmbH bewährte Vorgehensweisen im Feld und bei der Probenpräparation befolgt, besteht immer eine begrenzte Möglichkeit menschlicher, kontaminationsbedingter oder datenverarbeitungsbedingter Fehler. Beachten Sie, dass obwohl diese Ergebnisse in diesem Stadium unserer Arbeit von unserem Team als zuverlässig angesehen werden, sie nicht als 100 % abschließend oder als Hinweis auf künftige Größenordnungen der Lagerstätten, Gehalt, Kontinuität oder Bewertung betrachtet werden sollten.

ALS Romania verwendete Leerproben, zertifizierte Referenzmaterialien und Duplikate, um ihr Vertrauen in diese Daten zu gewährleisten. Die vollständige Methode von der Probenentnahme bis zum Erhalt der Ergebnisse ist auf Anfrage verfügbar. Sollten Sie Fragen zu unseren Compliance-Verfahren und Probenahmemethoden haben, senden Sie bitte eine E-Mail an das Unternehmen unter Servus@emexploration.at. Für unabhängige Berichtsinformationen senden Sie bitte eine E-Mail an Rowan Thorne von Prospex Consulting Ltd. unter Rowan@prospexconsulting.com.

 

Die Ausgangssprache (Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf der Firmenwebsite